| 幹部 | 53期 |
| 主将 | 白井庵理 |
| 副将 | 坂出綱 |
| 人数 | 62人 |
| 昼稽古日程 | 月曜日から金曜日の12:15~13:30 |
| 朝稽古日程 | 土曜日の8:15~9:30 |
| 稽古場所 | 体育館地下1階第一武道場 (後述の"How To Access"を参照) |
| 武器練日程 | 木曜日の18:15~19:30 |
| 稽古場所 | 体育館2階外廊下 |

| 氏名 | |
| 学年 | 期 |
| メールアドレス | |
| 段級位 | |
| 段級位取得日時 | |
| 12月の合計稽古日数 | 日 |
| (取得) 以降の合計稽古日数 |
日 |
| 昇級昇段に必要な稽古日数 | 日 |
| 合計稽古日数 | 日 |